Specification
Rating
|
Model Name |
SL-8460BTX |
||||||||
|
Watt |
450W |
||||||||
|
Form Factor |
ATX12V Version 2.2 |
||||||||
|
Dimensions |
150 (L) x 140 (W) x 86 (H) mm |
||||||||
|
Fan |
120MM |
||||||||
|
Connector |
20+4pin M/B x1, 4pin+12V CPU x1, Peripheral x 6, Floppy x 2 |
||||||||
|
PFC |
Passive PFC (Option) |
||||||||
|
Input |
Voltage |
90V~132Vac or 180V~264Vac |
|||||||
|
Frequency |
47~63Hz |
||||||||
|
Current |
10/6A for 115-230Vac |
||||||||
|
Efficiency |
65% at full load,nominal line |
||||||||
|
Output |
DC O/P |
+3.3V |
+5V |
+12V1 |
+12V2 |
-12V |
+5Vsb |
|
|
|
Current |
22A |
15A |
14A |
16A |
0.3A |
2.5A |
|
|
|
|
+5V & +3.3V combined load |
130W |
||||||||
|
+5V & +3.3V &+12Vcombined load |
435W |
||||||||
|
Protection |
Over voltage protection / Over current protection / Short circuit protection |
||||||||
|
MTBF |
>50’000hrs at 80% load,25℃ ambient |
||||||||
|
Environment |
Operating temperature:5℃ to 40℃ Storage temperature:-20℃ to 70℃ |
||||||||
|
Safety |
CB, CUL, TUV, CSA, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, BSMI |
||||||||
|
EMI/RFI |
FCC Part 15 Class B,CISPR 22 Class B,CE |
||||||||
| Model | Input Current | DC Output Rating | Max Wattage | |||||
| SL-8220BTX | +3.3 | +5 | +12V1 | +12V2 | -12 | +5Vsb | ||
| 115/230 Vac | 10A | 6A | 6A | 9A | 0.3A | 2.5A | 200W | |
| 60/50 Hz | 63W | 72W | 108W | 3.6W | 12.5W | |||
| 6/4 A | 185W | |||||||
| SL-8240BTX | +3.3 | +5 | +12V1 | +12V2 | -12 | +5Vsb | ||
| 115/230 Vac | 12A | 8A | 6A | 10A | 0.3A | 2.5A | 235W | |
| 60/50 Hz | 79W | 72W | 120W | 3.6W | 12.5W | |||
| 6/4 A | 220W | |||||||
| SL-8270BTX | +3.3 | +5 | +12V1 | +12V2 | -12 | +5Vsb | ||
| 115/230 Vac | 14A | 12A | 8A | 13A | 0.3A | 2.5A | 250W | |
| 60/50 Hz | 106W | 96W | 156W | 3.6W | 12.5W | |||
| 6/4 A | 235W | |||||||
| SL-8320BTX | +3.3 | +5 | +12V1 | +12V2 | -12 | +5Vsb | ||
| 115/230 Vac | 18A | 12A | 8A | 13A | 0.3A | 2.5A | 300W | |
| 60/50 Hz | 119W | 96W | 156W | 3.6W | 12.5W | |||
| 8/4 A | 285W | |||||||
| SL-8360BTX | +3.3 | +5 | +12V1 | +12V2 | -12 | +5Vsb | ||
| 115/230 Vac | 20A | 12A | 10A | 13A | 0.3A | 2.5A | 350W | |
| 60/50 Hz | 126W | 120W | 156W | 3.6W | 12.5W | |||
| 8/4 A | 335W | |||||||
| SL-8400BTX | +3.3 | +5 | +12V1 | +12V2 | -12 | +5Vsb | ||
| 115/230 Vac | 20A | 14A | 14A | 13A | 0.3A | 2.5A | 400W | |
| 60/50 Hz | 130W | 168W | 156W | 3.6W | 12.5W | |||
| 10/6 A | 385W | |||||||
| SL-8460BTX | +3.3 | +5 | +12V1 | +12V2 | -12 | +5Vsb | ||
| 115/230 Vac | 22A | 15A | 14A | 16A | 0.3A | 2.5A | 450W | |
| 60/50 Hz | 130W | 168W | 192W | 3.6W | 12.5W | |||
| 10/6 A | 435W | |||||||


